2020年新万博 离退休党员党费收缴党建办联系人一览表 | |||||||
序号 | 姓名 | 联系电话 | 党费联系人 | 1-12月党费标准 | 缴费情况 | 备注 | |
1 | 白先民 | 13856811189 | 贾同义 | 160 | 已交 | ||
2 | 楚福义 | 5219853 | 贾同义 | 120 | 已交 | ||
3 | 孙利华 | 13155680801 | 5216603 | 贾同义 | 140 | 已交 | |
4 | 金静 | 13856784648 | 5216603 | 贾同义 | 120 | 已交 | |
5 | 李丽芳 | 13956683188 | 贾同义 | 120 | 已交 | ||
6 | 李跃进 | 13966862233 | 贾同义 | 190 | 已交 | ||
7 | 王福源 | 18156705015 | 5217234 | 贾同义 | 130 | 已交 | |
8 | 王学海 | 13856763266 | 18056809366 | 贾同义 | 190 | 已交 | |
9 | 李清香 | 15956793061 | 18056809568 | 贾同义 | 190 | 已交 | |
10 | 徐兴民 | 13155679629 | 贾同义 | 160 | 已交 | ||
11 | 许靖 | 13956716471 | 5210607 | 贾同义 | 130 | 已交 | |
12 | 张海 | 13966505998 | 贾同义 | 190 | 已交 | ||
13 | 李成坤 | 13856712816 | 贾同义 | 120 | 已交 | ||
14 | 郑桂萱 | 13965781723 | 吴爱才 | 120 | 已交 | ||
15 | 汪东莲 | 15256776869 | 吴爱才 | 160 | 已交 | ||
16 | 王春侠 | 13966509992 | 吴爱才 | 190 | 已交 | ||
17 | 徐俭昌 | 13805618869 | 吴爱才 | 150 | 已交 | ||
18 | 董冠民 | 13966514691 | 664691 | 吴爱才 | 100 | 已交 | |
19 | 窦亚鹏 | 13965757567 | 吴爱才 | 190 | 已交 | ||
20 | 高辉 | 13605685678 | 吴爱才 | 190 | 已交 | ||
21 | 高新 | 13063395181 | 吴爱才 | 190 | 已交 | ||
22 | 刘士法 | 5213997 | 吴爱才 | 130 | 已交 | ||
23 | 刘训哲 | 13030696262 | 吴爱才 | 150 | 已交 | ||
24 | 马健 | 13909683278 | 吴爱才 | 185 | 已交 | ||
25 | 宋效友 | 13500592008 | 吴爱才 | 100 | 已交 | ||
26 | 薛杰 | 13966514627 | 吴爱才 | 190 | 已交 | ||
27 | 李阜安 | 5217119 | 王光华 | 220 | 已交 | ||
28 | 王永兴 | 13635678260 | 王光华 | 100 | 已交 | ||
29 | 孙荣贵 | 18226136746 | 王光华 | 120 | 已交 | ||
30 | 徐晓吟 | 18715135865 | 0551-64664936 | 王光华 | 120 | 已交 | |
31 | 汪力人 | 13805618185 | 王光华 | 140 | 已交 | ||
32 | 戴舜英 | 5525261 | 13705516860 | 段焕兵 | 130 | 已交 | |
33 | 董潜修 | 15249955822 | 5218956 | 段焕兵 | 130 | 已交 | |
34 | 李鸿飞 | 13665681239 | 5217670 | 段焕兵 | 130 | 已交 | |
35 | 邵明德 | 5217179 | 段焕兵 | 120 | 已交 | ||
36 | 宋旭光 | 5213803 | 杜永妍 | 130 | 已交 | ||
37 | 王尚志 | 15956736087 | 5217523 | 杜永妍 | 130 | 已交 | |
38 | 相昌民 | 0551-62802667 | 杜永妍 | 130 | 已交 | ||
39 | 李中 | 18956889977 | 5219976 | 杜永妍 | 130 | 已交 | |
40 | 倪祖慈 | 18949290095 | 5216538 | 胡萍 | 130 | 已交 | |
41 | 杨立品 | 13966866644 | 胡萍 | 110 | 已交 | ||
42 | 赵秉儒 | 18756718221 | 8553371 | 胡萍 | 160 | 已交 | |
43 | 朱家乙 | 15156726890 | 5212159 | 胡萍 | 130 | 已交 | |
合计 | 6265 |
制表人:贾同义